04/16 のライフログ (連用日記)
2025-04-16 (水)
アクティビティ
| カテゴリ | 開始 | 終了 | 間時間 | タイトル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 睡眠 | 04:00 | 06:30 | 02:30 | 睡眠 | |
| お仕事 | 08:22 | 15:55 | 07:32 | お仕事 | くろびす2 |
| 睡眠 | 23:00 | 03:53 | 04:53 | 睡眠 |
食事
| 区分 | 開始 | 終了 | 間時間 | タイトル | コメント | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
総カロリー: - kcal
2024-04-16 (火)
アクティビティ
| カテゴリ | 開始 | 終了 | 間時間 | タイトル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| お仕事 | 08:40 | 16:00 | 07:20 | お仕事 | |
| プログラム | 17:00 | 18:54 | 01:53 | プログラム | ランダム読書 |
| 睡眠 | 23:00 | 05:00 | 05:59 | 睡眠 |
食事
| 区分 | 開始 | 終了 | 間時間 | タイトル | コメント | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
総カロリー: - kcal
2023-04-16 (日)
アクティビティ
| カテゴリ | 開始 | 終了 | 間時間 | タイトル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 畑 | 09:09 | 10:07 | 00:58 | 畑 | |
| 映画 | 13:49 | 17:37 | 03:48 | ムーンフォール | 長いんじゃー 上手いことハッピーエンドに持っていくんじゃー |
| 睡眠 | 22:00 | 03:50 | 05:50 | 睡眠 |
食事
| 区分 | 開始 | 終了 | 間時間 | タイトル | コメント | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
総カロリー: - kcal
2022-04-16 (土)
アクティビティ
| カテゴリ | 開始 | 終了 | 間時間 | タイトル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 畑 | 09:00 | 11:00 | 02:00 | 畑 | 北を耕す 草刈りしたので水路掃除 キャベツの芽がでなかったので、 キャベツカップに植える 紫キャベツも |
| 畑 | 14:00 | 16:50 | 02:49 | 畑 | キャベツカップに植える 紫キャベツも トウモロコシもカップに植える 第一弾のトウモロコシを三角に植えかえる |
| 映画 | 21:00 | 23:11 | 02:11 | ドラゴンボール超 ブロリー | なんかいろいろ凄かった。 |
| 睡眠 | 23:50 | 07:09 | 07:19 | 睡眠 |
食事
| 区分 | 開始 | 終了 | 間時間 | タイトル | コメント | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
総カロリー: - kcal
生成時刻: 2026-04-16 09:00:00